更新時(shí)間:2023-08-18
長(cháng)波制冷型熱像儀產(chǎn)品特點(diǎn)及應用:1)高分辨率顯示; 2)結構外殼、光學(xué)系統可按需定制;3)預留數字信號接口,各種通信協(xié)議可按需定制,易于系統集成及二次開(kāi)發(fā);4)可應用于夜視引導、搜索、跟蹤及評估。
長(cháng)波制冷型熱像儀技術(shù)參數
探測器 | |
工作波段 | (7.7~9.5)μm |
像元數 | 384 × 288、640 × 512等 |
像元尺寸 | (25×25)μm、(15×15)μm等 |
制冷方式 | 斯特林制冷 |
探測器材料 | 碲鎘汞 |
光學(xué)系統 | |
F數 | F2.24 |
焦距 | 長(cháng)焦:200mm 短焦:50mm |
系統視場(chǎng) | 窄視場(chǎng):2.74°× 2.06° 寬視場(chǎng):10.97°× 8.23° |
視場(chǎng)切換 | 平穩,切換時(shí)間 <1秒 |
變換視場(chǎng)軸不重合度 | 小于轉換后視場(chǎng)小尺寸的0.5% |
成像功能 | |
輸出制式 | CCIR 625PAL制 |
增益、亮度調節 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
極性轉換 | 白熱/黑熱轉換 |
十字光標 | 顯示/消隱 |
圖像凍結 | 有 |
圖像鏡像/倒像/翻轉 | 有 |
視頻外同步 | 有 |
校正功能 | 內、外參考溫度校正/盲元校正 |
調焦功能 | 手動(dòng)調焦 |
電路特性 | |
通訊接口 | RS-422標準接口 |
電源接口 | DC(28±2)V,穩態(tài)功率小于16W,啟動(dòng)時(shí)間≤6Min,啟動(dòng)電流<1A |
模擬視頻接口 | 標準PAL制,幀頻:25Hz(其他輸出接口幀頻可到200Hz),延遲時(shí)間小于25ms。 |
NETD | ≤30mK |
環(huán)境適應性 | |
工作溫度 | -40℃ ~ + 60℃ |
存儲溫度 | -55℃ ~ + 70℃ |
長(cháng)波制冷型熱像儀產(chǎn)品特點(diǎn)及應用:
1)高分辨率顯示;
2)結構外殼、光學(xué)系統可按需定制;
3)預留數字信號接口,各種通信協(xié)議可按需定制,易于系統集成及二次開(kāi)發(fā);
4)可應用于夜視引導、搜索、跟蹤及評估。